くりっく365 スワップポイント
くりっく365マーケット情報 [10月30日 更新]
|
商品 |
清算 価格 |
前日比 |
スワップ ポイント |
| 米ドル/円 | 97.38 | -0.58 | 55 |
| ユーロ/円 | 126.19 | 1.83 | 531 |
| ポンド/円 | 159.36 | 3.61 | 534 |
| 豪ドル/円 | 65.05 | 2.13 | 272 |
| スイスフラン/円 | 86.07 | 1.53 | 114 |
| 加ドル/円 | 79.54 | 2.57 | 15 |
| NZドル/円 | 57.04 | 1.67 | 242 |
| 南アランド/円 | 9.925 | 0.395 | 1005 |
| ノルウェークローネ/円 | 14.680 | 0.200 | 422 |
| 香港ドル/円 | 12.565 | -0.070 | -39 |
| スウェーデンクローナ/円 | 12.805 | 0.290 | 208 |
| ポーランドズロチ/円 | 35.61 | 1.61 | 189 |
| ユーロ/米ドル | 1.2954 | 0.0233 | 2.9 |
| ポンド/米ドル | 1.6331 | 0.0393 | 4.68 |
| ポンド/スイスフラン | 1.8491 | 0.0062 | 5.05 |
| 米ドル/スイスフラン | 1.1313 | -0.0250 | 0.94 |
| 米ドル/加ドル | 1.2289 | -0.0485 | 0.45 |
| 豪ドル/米ドル | 0.6655 | 0.0236 | 1.93 |
| ユーロ/スイスフラン | 1.4660 | -0.0050 | 2.69 |
| ユーロ/ポンド | 0.7934 | -0.0048 | 0.29 |
| NZドル/米ドル | 0.5853 | 0.0199 | 1.44 |
| ユーロ/豪ドル | 1.9466 | -0.0351 | -0.26 |
| ポンド/豪ドル | 2.4542 | -0.0282 | -0.09 |
| トルコリラ/円 | - | - | - |
| メキシコペソ/円 | - | - | - |
2008年10月30日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング








投稿して頂いたコメント