くりっく365 スワップポイント
くりっく365マーケット情報 [12月18日 更新]
|
商品 |
清算 価格 |
前日比 |
スワップ ポイント |
| 米ドル/円 | 87.26 | -1.7 | -52 |
| ユーロ/円 | 125.77 | 0.86 | 189 |
| ポンド/円 | 135.53 | -3.15 | 75 |
| 豪ドル/円 | 61.44 | -0.39 | 188 |
| スイスフラン/円 | 81.34 | 2.09 | -2 |
| 加ドル/円 | 73.23 | -0.57 | 51 |
| NZドル/円 | 51.75 | 0.36 | 189 |
| 南アランド/円 | 8.91 | 0.09 | 855 |
| ノルウェークローネ/円 | 13.28 | 0.255 | 239 |
| 香港ドル/円 | 11.26 | -0.22 | -70 |
| スウェーデンクローナ/円 | 11.445 | 0.225 | 44 |
| ポーランドズロチ/円 | 30.63 | -0.21 | 99 |
| ユーロ/米ドル | 1.4402 | 0.0327 | 1.81 |
| ポンド/米ドル | 1.5503 | -0.0091 | 1.47 |
| ポンド/スイスフラン | 1.6642 | -0.0828 | 1.58 |
| 米ドル/スイスフラン | 1.0732 | -0.0467 | 0.5 |
| 米ドル/加ドル | 1.1942 | -0.0122 | -0.41 |
| 豪ドル/米ドル | 0.7026 | 0.0063 | 2.54 |
| ユーロ/スイスフラン | 1.5459 | -0.03 | 3.07 |
| ユーロ/ポンド | 0.929 | 0.0267 | 0.55 |
| NZドル/米ドル | 0.5917 | 0.0137 | 2.01 |
| ユーロ/豪ドル | 2.0488 | 0.0286 | -4.36 |
| ポンド/豪ドル | 2.2058 | -0.0329 | -5.41 |
| トルコリラ/円 |
- |
- |
- |
| メキシコペソ/円 |
- |
- |
- |
2008年12月18日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング








投稿して頂いたコメント