くりっく365 スワップポイント
くりっく365マーケット情報 [1月14日 更新]
|
商品 |
清算 価格 |
前日比 |
スワップ ポイント |
| 米ドル/円 | 89.41 | 0.17 | -5 |
| ユーロ/円 | 117.94 | -1.30 | 53 |
| ポンド/円 | 129.77 | -2.40 | 39 |
| 豪ドル/円 | 59.48 | -1.39 | 65 |
| スイスフラン/円 | 79.93 | -0.17 | -10 |
| 加ドル/円 | 73.04 | -0.37 | 9 |
| NZドル/円 | 49.43 | -1.96 | 73 |
| 南アランド/円 | 8.940 | 0.115 | 265 |
| ノルウェークローネ/円 | 12.510 | -0.210 | 74 |
| 香港ドル/円 | 10.790 | -0.295 | 28 |
| スウェーデンクローナ/円 | 28.51 | -0.30 | 37 |
| ポーランドズロチ/円 | 11.525 | 0.015 | 7 |
| ユーロ/米ドル | 1.3193 | -0.0180 | 0.47 |
| ポンド/米ドル | 1.4509 | -0.0319 | 0.34 |
| ポンド/スイスフラン | 0.6646 | -0.0147 | 0.68 |
| 米ドル/スイスフラン | 0.5530 | -0.0220 | 0.77 |
| 米ドル/加ドル | 1.6217 | -0.0302 | 0.4 |
| 豪ドル/米ドル | 1.1186 | 0.0046 | 0.18 |
| ユーロ/スイスフラン | 1.4755 | -0.0146 | 0.65 |
| ユーロ/ポンド | 0.9095 | 0.0076 | 0.07 |
| NZドル/米ドル | 1.2249 | 0.0090 | -0.12 |
| ユーロ/豪ドル | 1.9855 | 0.0174 | -0.98 |
| ポンド/豪ドル | 2.1830 | 0.0004 | -1.46 |
| トルコリラ/円 |
- |
- |
- |
| メキシコペソ/円 |
- |
- |
- |
2009年01月14日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング








投稿して頂いたコメント