最終更新日2010/09/04

くりっく365 スワップポイント

くりっく365マーケット情報 [1月7日 更新]
商品
清算 価格
前日比
スワップ ポイント
米ドル/円 93.66 0.23 17
ユーロ/円 126.76 -0.41 48
ポンド/円 139.70 2.57 80
豪ドル/円 67.70 0.64 52
スイスフラン/円 84.03 -0.07 -11
加ドル/円 79.13 0.62 13
NZドル/円 56.05 0.98 67
南アランド/円 10.025 -0.075 265
ノルウェークローネ/円 13.480 0.035 74
香港ドル/円 11.940 0.065 14
スウェーデンクローナ/円 31.92 0.85 35
ポーランドズロチ/円 12.080 0.030 20
ユーロ/米ドル 1.3520 -0.0092 0.51
ポンド/米ドル 1.4928 0.0227 0.36
ポンド/スイスフラン 0.7232 0.0042 0.57
米ドル/スイスフラン 0.5974 0.0065 0.67
米ドル/加ドル 1.6648 0.0330 0.5
豪ドル/米ドル 1.1153 0.0052 0.16
ユーロ/スイスフラン 1.5079 -0.0028 0.91
ユーロ/ポンド 0.9057 -0.0198 0.12
NZドル/米ドル 1.1848 -0.0024 -0.22
ユーロ/豪ドル 1.8700 -0.0231 -0.35
ポンド/豪ドル 2.0641 0.0192 -0.45
トルコリラ/円
-
-
-
メキシコペソ/円
-
-
-
取引日1月6日 [1月7日 更新]
2009年01月07日

トラックバック

trackbackURL:

投稿して頂いたコメント

コメントフォーム

(はじめてコメントされる場合、不適切なコメントを防止するため、掲載前に管理者が内容を確認しています。適切なコメントと判断した場合コメントは直ちに表示されますので、再度コメントを投稿する必要はありません。)

ブログランキング
人気ブログランキングへ ブログ為替レート 外為ランキング ポプログ人気fxブログランキング 人気ブログランキングへ