くりっく365 スワップポイント
くりっく365マーケット情報 [2月20日 更新]
|
商品 |
清算 価格 |
前日比 |
スワップ ポイント |
| 米ドル/円 | 94.24 | 0.46 | 18 |
| ユーロ/円 | 119.38 | 1.83 | 48 |
| ポンド/円 | 134.67 | 1.31 | 48 |
| 豪ドル/円 | 60.62 | 0.87 | 48 |
| スイスフラン/円 | 80.26 | 0.62 | 8 |
| 加ドル/円 | 74.92 | 0.57 | 11 |
| NZドル/円 | 48.00 | 0.24 | 37 |
| 南アランド/円 | 9.355 | 0.165 | 246 |
| ノルウェークローネ/円 | 13.720 | 0.420 | 67 |
| 香港ドル/円 | 10.800 | 0.105 | 9 |
| スウェーデンクローナ/円 | 24.86 | 0.24 | 22 |
| ポーランドズロチ/円 | 12.150 | 0.055 | 23 |
| ユーロ/米ドル | 1.2664 | 0.0125 | 0.41 |
| ポンド/米ドル | 1.4281 | 0.0060 | 0.39 |
| ポンド/スイスフラン | 0.6433 | 0.0052 | 0.47 |
| 米ドル/スイスフラン | 0.5100 | 0.0000 | 0.32 |
| 米ドル/加ドル | 1.6774 | 0.0032 | 0.3 |
| 豪ドル/米ドル | 1.1745 | -0.0030 | 0.21 |
| ユーロ/スイスフラン | 1.4875 | 0.0112 | 0.32 |
| ユーロ/ポンド | 0.8867 | 0.0048 | 0.13 |
| NZドル/米ドル | 1.2580 | -0.0020 | -0.17 |
| ユーロ/豪ドル | 1.9681 | 0.0027 | -1.01 |
| ポンド/豪ドル | 2.2204 | -0.0084 | -1.24 |
| トルコリラ/円 |
- |
- |
- |
| メキシコペソ/円 |
- |
- |
- |
2009年02月20日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング








投稿して頂いたコメント