くりっく365 スワップポイント
くりっく365マーケット情報 [2月4日 更新]
|
商品 |
清算 価格 |
前日比 |
スワップ ポイント |
| 米ドル/円 | 89.44 | -0.02 | 6 |
| ユーロ/円 | 116.57 | 1.60 | 46 |
| ポンド/円 | 129.30 | 1.55 | 69 |
| 豪ドル/円 | 58.25 | 1.72 | 66 |
| スイスフラン/円 | 78.26 | 1.18 | 13 |
| 加ドル/円 | 72.68 | 0.81 | 16 |
| NZドル/円 | 45.93 | 0.89 | 185 |
| 南アランド/円 | 8.915 | 0.070 | 260 |
| ノルウェークローネ/円 | 12.965 | 0.245 | 72 |
| 香港ドル/円 | 10.895 | 0.190 | 33 |
| スウェーデンクローナ/円 | 25.17 | -0.51 | 23 |
| ポーランドズロチ/円 | 11.535 | -0.005 | 37 |
| ユーロ/米ドル | 1.3044 | 0.0195 | 0.32 |
| ポンド/米ドル | 1.4461 | 0.0184 | 0.53 |
| ポンド/スイスフラン | 0.6524 | 0.0210 | 0.7 |
| 米ドル/スイスフラン | 0.5139 | 0.0086 | 1.94 |
| 米ドル/加ドル | 1.6520 | -0.0063 | 0.83 |
| 豪ドル/米ドル | 1.1423 | -0.0194 | 0.24 |
| ユーロ/スイスフラン | 1.4900 | -0.0026 | 0.22 |
| ユーロ/ポンド | 0.9020 | 0.0021 | -0.03 |
| NZドル/米ドル | 1.2310 | -0.0116 | -0.09 |
| ユーロ/豪ドル | 1.9997 | -0.0353 | -1.78 |
| ポンド/豪ドル | 2.2176 | -0.0436 | -1.7 |
| トルコリラ/円 |
- |
- |
- |
| メキシコペソ/円 |
- |
- |
- |
2009年02月04日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング








投稿して頂いたコメント