くりっく365 スワップポイント
くりっく365マーケット情報 [3月14日 更新]
|
商品 |
清算 価格 |
前日比 |
スワップ ポイント |
| 米ドル/円 | 98.05 | 0.36 | 21 |
| ユーロ/円 | 126.62 | 0.48 | 32 |
| ポンド/円 | 137.08 | 0.89 | 34 |
| 豪ドル/円 | 64.46 | 0.47 | 46 |
| スイスフラン/円 | 82.56 | 0.09 | 14 |
| 加ドル/円 | 77.04 | 0.62 | -3 |
| NZドル/円 | 51.39 | 0.60 | 32 |
| 南アランド/円 | 9.825 | -0.020 | 274 |
| ノルウェークローネ/円 | 14.350 | 0.110 | 62 |
| 香港ドル/円 | 11.355 | 0.010 | 45 |
| スウェーデンクローナ/円 | 28.14 | 0.04 | 11 |
| ポーランドズロチ/円 | 12.645 | 0.045 | -35 |
| ユーロ/米ドル | 1.2914 | -0.0027 | -0.09 |
| ポンド/米ドル | 1.3976 | 0.0006 | -0.11 |
| ポンド/スイスフラン | 0.6573 | 0.0006 | 0.44 |
| 米ドル/スイスフラン | 0.5250 | 0.0025 | 0.3 |
| 米ドル/加ドル | 1.6594 | 0.0051 | -0.03 |
| 豪ドル/米ドル | 1.1873 | 0.0029 | 0.28 |
| ユーロ/スイスフラン | 1.5332 | 0.0011 | -0.17 |
| ユーロ/ポンド | 0.9241 | -0.0023 | 0.14 |
| NZドル/米ドル | 1.2745 | -0.0028 | 0.24 |
| ユーロ/豪ドル | 1.9642 | -0.0064 | -1.22 |
| ポンド/豪ドル | 2.1257 | -0.0016 | -1.27 |
| トルコリラ/円 |
- |
- |
- |
| メキシコペソ/円 |
- |
- |
- |
2009年03月14日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング








投稿して頂いたコメント