くりっく365 スワップポイント
くりっく365マーケット情報 [3月17日 更新]
|
商品 |
清算 価格 |
前日比 |
スワップ ポイント |
| 米ドル/円 | 98.21 | 0.16 | 15 |
| ユーロ/円 | 127.34 | 0.72 | 33 |
| ポンド/円 | 138.08 | 1.00 | 34 |
| 豪ドル/円 | 64.75 | 0.29 | 44 |
| スイスフラン/円 | 82.86 | 0.30 | 11 |
| 加ドル/円 | 77.18 | 0.14 | -4 |
| NZドル/円 | 52.09 | 0.70 | 28 |
| 南アランド/円 | 9.900 | 0.075 | 240 |
| ノルウェークローネ/円 | 14.350 | 0.000 | 54 |
| 香港ドル/円 | 11.515 | 0.160 | 51 |
| スウェーデンクローナ/円 | 28.57 | 0.43 | 9 |
| ポーランドズロチ/円 | 12.670 | 0.025 | 30 |
| ユーロ/米ドル | 1.2968 | 0.0054 | -0.04 |
| ポンド/米ドル | 1.4065 | 0.0089 | -0.05 |
| ポンド/スイスフラン | 0.6600 | 0.0027 | 0.43 |
| 米ドル/スイスフラン | 0.5303 | 0.0053 | 0.28 |
| 米ドル/加ドル | 1.6667 | 0.0073 | 0.05 |
| 豪ドル/米ドル | 1.1852 | -0.0021 | 0.24 |
| ユーロ/スイスフラン | 1.5369 | 0.0037 | -0.03 |
| ユーロ/ポンド | 0.9222 | -0.0019 | 0.12 |
| NZドル/米ドル | 1.2724 | -0.0021 | 0.09 |
| ユーロ/豪ドル | 1.9648 | 0.0006 | -1.06 |
| ポンド/豪ドル | 2.1309 | 0.0052 | -1.19 |
| トルコリラ/円 |
- |
- |
- |
| メキシコペソ/円 |
- |
- |
- |
2009年03月17日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング








投稿して頂いたコメント