くりっく365 スワップポイント
くりっく365マーケット情報 [3月19日 更新]
|
商品 |
清算 価格 |
前日比 |
スワップ ポイント |
| 米ドル/円 | 96.19 | -2.40 | -11 |
| ユーロ/円 | 129.73 | 1.39 | 30 |
| ポンド/円 | 137.20 | -1.26 | -10 |
| 豪ドル/円 | 65.14 | -0.12 | 43 |
| スイスフラン/円 | 84.36 | 0.94 | 11 |
| 加ドル/円 | 77.15 | -0.51 | -7 |
| NZドル/円 | 52.39 | 0.09 | 29 |
| 南アランド/円 | 9.950 | -0.060 | 222 |
| ノルウェークローネ/円 | 14.725 | 0.075 | 20 |
| 香港ドル/円 | 11.920 | 0.240 | 68 |
| スウェーデンクローナ/円 | 28.84 | 0.35 | 11 |
| ポーランドズロチ/円 | 12.405 | -0.310 | 26 |
| ユーロ/米ドル | 1.3475 | 0.0462 | 0.49 |
| ポンド/米ドル | 1.4258 | 0.0213 | -0.2 |
| ポンド/スイスフラン | 0.6780 | 0.0165 | 1.29 |
| 米ドル/スイスフラン | 0.5448 | 0.0149 | 0.96 |
| 米ドル/加ドル | 1.6304 | -0.0301 | 0.24 |
| 豪ドル/米ドル | 1.1434 | -0.0386 | 0.55 |
| ユーロ/スイスフラン | 1.5410 | 0.0028 | 0.14 |
| ユーロ/ポンド | 0.9453 | 0.0187 | 0.38 |
| NZドル/米ドル | 1.2469 | -0.0218 | 0.06 |
| ユーロ/豪ドル | 1.9871 | 0.0198 | -3.57 |
| ポンド/豪ドル | 2.1030 | -0.0205 | -4.1 |
| トルコリラ/円 |
- |
- |
- |
| メキシコペソ/円 |
- |
- |
- |
2009年03月19日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング








投稿して頂いたコメント