くりっく365 スワップポイント
くりっく365マーケット情報 [3月5日 更新]
|
商品 |
清算 価格 |
前日比 |
スワップ ポイント |
| 米ドル/円 | 99.10 | 0.93 | 37 |
| ユーロ/円 | 125.40 | 2.09 | 115 |
| ポンド/円 | 140.62 | 2.70 | 100 |
| 豪ドル/円 | 64.36 | 1.70 | 144 |
| スイスフラン/円 | 84.81 | 1.28 | 17 |
| 加ドル/円 | 77.74 | 1.78 | 5 |
| NZドル/円 | 50.09 | 1.49 | 132 |
| 南アランド/円 | 9.560 | 0.270 | 765 |
| ノルウェークローネ/円 | 14.105 | 0.505 | 159 |
| 香港ドル/円 | 10.990 | 0.375 | 41 |
| スウェーデンクローナ/円 | 26.84 | 1.03 | 29 |
| ポーランドズロチ/円 | 12.780 | 0.130 | 66 |
| ユーロ/米ドル | 1.2638 | 0.0072 | 0.54 |
| ポンド/米ドル | 1.4165 | 0.0106 | 0.22 |
| ポンド/スイスフラン | 0.6493 | 0.0111 | 1.31 |
| 米ドル/スイスフラン | 0.5050 | 0.0088 | 1.16 |
| 米ドル/加ドル | 1.6580 | 0.0053 | 0.72 |
| 豪ドル/米ドル | 1.1709 | -0.0047 | 0.57 |
| ユーロ/スイスフラン | 1.4796 | 0.0024 | 0.97 |
| ユーロ/ポンド | 0.8922 | -0.0018 | 0.38 |
| NZドル/米ドル | 1.2743 | -0.0190 | 0.1 |
| ユーロ/豪ドル | 1.9467 | -0.0223 | -2.91 |
| ポンド/豪ドル | 2.1818 | -0.0211 | -3.65 |
| トルコリラ/円 |
- |
- |
- |
| メキシコペソ/円 |
- |
- |
- |
2009年03月05日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング








投稿して頂いたコメント