くりっく365 スワップポイント
くりっく365マーケット情報 [7月15日 更新]
商品 |
清算 価格 |
前日比 |
スワップ ポイント |
| 米ドル/円 | 93.65 | 0.76 | 7 |
| ユーロ/円 | 130.80 | 0.95 | 4 |
| ポンド/円 | 152.77 | 2.02 | 13 |
| 豪ドル/円 | 74.30 | 1.57 | 58 |
| スイスフラン/円 | 86.00 | 0.21 | -4 |
| 加ドル/円 | 82.66 | 1.97 | 2 |
| NZドル/円 | 59.88 | 1.14 | 37 |
| 南アランド/円 | 11.320 | 0.020 | 227 |
| ノルウェークローネ/円 | 14.500 | 0.185 | 47 |
| 香港ドル/円 | 11.880 | 0.095 | -4 |
| スウェーデンクローナ/円 | 30.31 | 0.63 | 19 |
| ポーランドズロチ/円 | 12.085 | 0.100 | -12 |
| ユーロ/米ドル | 1.3948 | -0.0039 | -0.03 |
| ポンド/米ドル | 1.6288 | 0.0055 | 0.06 |
| ポンド/スイスフラン | 0.7902 | 0.0074 | 0.56 |
| 米ドル/スイスフラン | 0.6360 | 0.0034 | 0.35 |
| 米ドル/加ドル | 1.7755 | 0.0183 | 0.11 |
| 豪ドル/米ドル | 1.0901 | 0.0075 | 0.07 |
| ユーロ/スイスフラン | 1.5204 | 0.0059 | 0.03 |
| ユーロ/ポンド | 0.8564 | -0.0053 | -0.07 |
| NZドル/米ドル | 1.1362 | -0.0151 | 0.1 |
| ユーロ/豪ドル | 1.7653 | -0.0217 | -1.3 |
| ポンド/豪ドル | 2.0615 | -0.0123 | -1.42 |
| トルコリラ/円 | - |
- |
- |
| メキシコペソ/円 | - |
- |
- |
2009年07月15日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング








投稿して頂いたコメント