くりっく365 スワップポイント
くりっく365マーケット情報 [9月19日 更新]
|
商品 |
清算 価格 |
前日比 |
スワップ ポイント |
| 米ドル/円 | 91.40 | 0.30 | 0 |
| ユーロ/円 | 134.35 | 0.03 | 0 |
| ポンド/円 | 148.37 | -1.44 | 0 |
| 豪ドル/円 | 79.26 | -0.14 | 0 |
| スイスフラン/円 | 88.73 | 0.14 | 0 |
| 加ドル/円 | 85.44 | -0.10 | 0 |
| NZドル/円 | 64.77 | 0.08 | 0 |
| 南アランド/円 | 12.310 | 0.025 | 0 |
| ノルウェークローネ/円 | 15.560 | -0.035 | 0 |
| 香港ドル/円 | 13.320 | 0.060 | 0 |
| スウェーデンクローナ/円 | 32.45 | 0.00 | 0 |
| ポーランドズロチ/円 | 11.790 | 0.035 | 0 |
| ユーロ/米ドル | 1.4717 | -0.0020 | 0.01 |
| ポンド/米ドル | 1.6268 | -0.0173 | 0.06 |
| ポンド/スイスフラン | 0.8691 | -0.0024 | 0.64 |
| 米ドル/スイスフラン | 0.7101 | 0.0000 | 0.47 |
| 米ドル/加ドル | 1.6745 | -0.0170 | 0.11 |
| 豪ドル/米ドル | 1.0292 | 0.0004 | 0.04 |
| ユーロ/スイスフラン | 1.5148 | -0.0014 | 0.04 |
| ユーロ/ポンド | 0.9047 | 0.0082 | -0.02 |
| NZドル/米ドル | 1.0694 | 0.0039 | -0.01 |
| ユーロ/豪ドル | 1.6935 | 0.0024 | -1.26 |
| ポンド/豪ドル | 1.8718 | -0.0148 | -1.4 |
| トルコリラ/円 |
- |
- |
- |
| メキシコペソ/円 |
- |
- |
- |
2009年09月19日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング








投稿して頂いたコメント