くりっく365 スワップポイント
くりっく365マーケット情報 [11月20日 更新]
商品 |
清算 価格 |
前日比 |
スワップ ポイント |
| 米ドル/円 | 89.00 | -0.34 | 3 |
| ユーロ/円 | 132.81 | -0.88 | 7 |
| ポンド/円 | 148.30 | -1.29 | 9 |
| 豪ドル/円 | 81.80 | -1.21 | 75 |
| スイスフラン/円 | 87.83 | -0.65 | -3 |
| 加ドル/円 | 83.68 | -1.02 | -3 |
| NZドル/円 | 65.08 | -1.54 | 42 |
| 南アランド/円 | 11.820 | -0.155 | 200 |
| ノルウェークローネ/円 | 15.795 | -0.185 | 58 |
| 香港ドル/円 | 12.920 | -0.150 | 13 |
| スウェーデンクローナ/円 | 32.16 | -0.46 | 22 |
| ポーランドズロチ/円 | 11.485 | -0.045 | -15 |
| ユーロ/米ドル | 1.4915 | -0.0049 | 0.07 |
| ポンド/米ドル | 1.6660 | -0.0083 | 0.15 |
| ポンド/スイスフラン | 0.9197 | -0.0101 | 0.84 |
| 米ドル/スイスフラン | 0.7315 | -0.0148 | 0.44 |
| 米ドル/加ドル | 1.6887 | -0.0024 | 0.12 |
| 豪ドル/米ドル | 1.0137 | 0.0037 | 0.02 |
| ユーロ/スイスフラン | 1.5121 | 0.0008 | 0.07 |
| ユーロ/ポンド | 0.8953 | 0.0016 | -0.01 |
| NZドル/米ドル | 1.0637 | 0.0095 | -0.03 |
| ユーロ/豪ドル | 1.6215 | 0.0120 | -1.39 |
| ポンド/豪ドル | 1.8111 | 0.0103 | -1.5 |
| トルコリラ/円 | - |
- |
- |
| メキシコペソ/円 | - |
- |
- |
2009年11月20日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング








投稿して頂いたコメント