くりっく365 スワップポイント
くりっく365マーケット情報 [12月23日 更新]
商品 |
清算 価格 |
前日比 |
スワップ ポイント |
| 米ドル/円 | 91.85 | 0.76 | 0 |
| ユーロ/円 | 130.87 | 0.73 | 0 |
| ポンド/円 | 146.67 | 0.41 | 0 |
| 豪ドル/円 | 80.42 | 0.11 | 0 |
| スイスフラン/円 | 87.55 | 0.43 | 0 |
| 加ドル/円 | 86.83 | 1.06 | 0 |
| NZドル/円 | 64.27 | -0.03 | 0 |
| 南アランド/円 | 11.925 | 0.145 | 0 |
| ノルウェークローネ/円 | 15.635 | 0.130 | 53 |
| 香港ドル/円 | 12.545 | 0.060 | 7 |
| スウェーデンクローナ/円 | 31.37 | 0.38 | 0 |
| ポーランドズロチ/円 | 11.845 | 0.095 | 0 |
| ユーロ/米ドル | 1.4254 | -0.0028 | 0.01 |
| ポンド/米ドル | 1.5971 | -0.0074 | 0.49 |
| ポンド/スイスフラン | 0.8759 | -0.0055 | 4.25 |
| 米ドル/スイスフラン | 0.7016 | -0.0036 | 2.27 |
| 米ドル/加ドル | 1.6748 | -0.0042 | 0.85 |
| 豪ドル/米ドル | 1.0486 | 0.0023 | 0.19 |
| ユーロ/スイスフラン | 1.4946 | 0.0003 | 0.29 |
| ユーロ/ポンド | 0.8925 | 0.0025 | -0.31 |
| NZドル/米ドル | 1.0582 | -0.0044 | -0.05 |
| ユーロ/豪ドル | 1.6274 | 0.0073 | -7.69 |
| ポンド/豪ドル | 1.8235 | 0.0033 | -8.15 |
| トルコリラ/円 | - | - | - |
| メキシコペソ/円 | - | - | - |
2009年12月23日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング








投稿して頂いたコメント