くりっく365 スワップポイント
くりっく365マーケット情報 [1月31日 更新]
|
商品 |
清算 価格 |
前日比 |
スワップ ポイント |
| 米ドル/円 | 90.24 | 0.33 | 4 |
| ユーロ/円 | 125.13 | -0.45 | 3 |
| ポンド/円 | 144.28 | -0.84 | 12 |
| 豪ドル/円 | 79.87 | -0.60 | 82 |
| スイスフラン/円 | 85.11 | -0.34 | -4 |
| 加ドル/円 | 84.41 | 0.11 | 1 |
| NZドル/円 | 63.34 | -0.06 | 0 |
| 南アランド/円 | 11.850 | 0.020 | 227 |
| ノルウェークローネ/円 | 15.240 | -0.015 | 65 |
| 香港ドル/円 | 12.215 | -0.030 | -6 |
| スウェーデンクローナ/円 | 30.91 | 0.15 | 20 |
| ポーランドズロチ/円 | 11.630 | 0.050 | 3 |
| ユーロ/米ドル | 1.3864 | -0.0101 | 0.01 |
| ポンド/米ドル | 1.5993 | -0.0130 | 0.12 |
| ポンド/スイスフラン | 0.8854 | -0.0085 | 0.89 |
| 米ドル/スイスフラン | 0.7023 | -0.0017 | 0 |
| 米ドル/加ドル | 1.6968 | -0.0004 | 0.14 |
| 豪ドル/米ドル | 1.0609 | 0.0083 | 0.03 |
| ユーロ/スイスフラン | 1.4707 | 0.0009 | 0.08 |
| ユーロ/ポンド | 0.8669 | 0.0009 | -0.08 |
| NZドル/米ドル | 1.0693 | 0.0026 | -0.05 |
| ユーロ/豪ドル | 1.5661 | 0.0039 | -1.52 |
| ポンド/豪ドル | 1.8066 | 0.0028 | -1.66 |
| トルコリラ/円 | - | - | - |
| メキシコペソ/円 | - | - | - |
2010年01月31日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング








投稿して頂いたコメント