くりっく365 スワップポイント
くりっく365マーケット情報 [2月23日 更新]
商品 |
清算 価格 |
前日比 |
スワップ ポイント |
| 米ドル/円 | 91.16 | -0.45 | 3 |
| ユーロ/円 | 123.93 | -0.63 | 5 |
| ポンド/円 | 141.18 | -0.42 | 10 |
| 豪ドル/円 | 82.06 | -0.27 | 81 |
| スイスフラン/円 | 84.70 | -0.38 | -6 |
| 加ドル/円 | 87.41 | -0.67 | 8 |
| NZドル/円 | 63.93 | -0.05 | 41 |
| 南アランド/円 | 11.820 | -0.155 | 215 |
| ノルウェークローネ/円 | 15.425 | 0.040 | 68 |
| 香港ドル/円 | 12.665 | -0.015 | -2 |
| スウェーデンクローナ/円 | 31.28 | 0.02 | 23 |
| ポーランドズロチ/円 | 11.745 | -0.055 | 5 |
| ユーロ/米ドル | 1.3597 | 0.0000 | 0.01 |
| ポンド/米ドル | 1.5482 | 0.0016 | 0.1 |
| ポンド/スイスフラン | 0.9002 | 0.0020 | 0.87 |
| 米ドル/スイスフラン | 0.7010 | 0.0031 | 0.43 |
| 米ドル/加ドル | 1.6662 | 0.0007 | 0.16 |
| 豪ドル/米ドル | 1.0762 | -0.0008 | 0.05 |
| ユーロ/スイスフラン | 1.4634 | -0.0011 | 0.08 |
| ユーロ/ポンド | 0.8783 | -0.0009 | -0.09 |
| NZドル/米ドル | 1.0431 | 0.0021 | -0.08 |
| ユーロ/豪ドル | 1.5106 | -0.0032 | -1.4 |
| ポンド/豪ドル | 1.7199 | -0.0021 | -1.51 |
| トルコリラ/円 | - | - | - |
| メキシコペソ/円 | - | - | - |
2010年02月23日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング








投稿して頂いたコメント