くりっく365 スワップポイント
くりっく365マーケット情報 [2月25日 更新]
商品 |
清算 価格 |
前日比 |
スワップ ポイント |
| 米ドル/円 | 90.14 | -0.08 | 10 |
| ユーロ/円 | 122.05 | 0.16 | 17 |
| ポンド/円 | 138.94 | -0.20 | 40 |
| 豪ドル/円 | 80.54 | 0.12 | 247 |
| スイスフラン/円 | 83.40 | 0.14 | -12 |
| 加ドル/円 | 85.55 | 0.13 | 11 |
| NZドル/円 | 62.48 | 0.05 | 124 |
| 南アランド/円 | 11.655 | 0.080 | 627 |
| ノルウェークローネ/円 | 15.195 | 0.050 | 213 |
| 香港ドル/円 | 12.505 | 0.085 | -3 |
| スウェーデンクローナ/円 | 30.70 | 0.22 | 71 |
| ポーランドズロチ/円 | 11.610 | -0.015 | 11 |
| ユーロ/米ドル | 1.3533 | 0.0025 | 0.07 |
| ポンド/米ドル | 1.5405 | -0.0014 | 0.34 |
| ポンド/スイスフラン | 0.8933 | 0.0029 | 2.65 |
| 米ドル/スイスフラン | 0.6930 | 0.0011 | 1.33 |
| 米ドル/加ドル | 1.6656 | -0.0054 | 0.58 |
| 豪ドル/米ドル | 1.0812 | -0.0025 | 0.16 |
| ユーロ/スイスフラン | 1.4634 | -0.0006 | 0.28 |
| ユーロ/ポンド | 0.8785 | 0.0024 | -0.19 |
| NZドル/米ドル | 1.0547 | -0.0012 | -0.05 |
| ユーロ/豪ドル | 1.5155 | -0.0020 | -4.36 |
| ポンド/豪ドル | 1.7249 | -0.0072 | -4.85 |
| トルコリラ/円 | - | - | - |
| メキシコペソ/円 | - | - | - |
2010年02月25日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング








投稿して頂いたコメント