くりっく365 スワップポイント
くりっく365マーケット情報 [5月15日 更新]
|
商品 |
清算 価格 |
前日比 |
スワップ ポイント |
| 米ドル/円 | 92.35 | -0.41 | 3 |
| ユーロ/円 | 114.30 | -2.00 | -4 |
| ポンド/円 | 134.20 | -1.40 | 6 |
| 豪ドル/円 | 81.80 | -1.33 | 95 |
| スイスフラン/円 | 81.60 | -1.44 | -14 |
| 加ドル/円 | 89.50 | -1.47 | 2 |
| NZドル/円 | 65.26 | -1.00 | 41 |
| 南アランド/円 | 12.200 | -0.185 | 208 |
| ノルウェークローネ/円 | 14.790 | -0.200 | 0 |
| 香港ドル/円 | 11.935 | -0.225 | -9 |
| スウェーデンクローナ/円 | 28.50 | -0.93 | 18 |
| ポーランドズロチ/円 | 11.860 | -0.065 | -21 |
| ユーロ/米ドル | 1.2380 | -0.0150 | -0.07 |
| ポンド/米ドル | 1.4549 | -0.0071 | 0.02 |
| ポンド/スイスフラン | 0.8860 | -0.0107 | 0.99 |
| 米ドル/スイスフラン | 0.7066 | -0.0087 | 0.41 |
| 米ドル/加ドル | 1.6459 | 0.0115 | 0.25 |
| 豪ドル/米ドル | 1.1314 | 0.0135 | 0.24 |
| ユーロ/スイスフラン | 1.4009 | 0.0002 | 0.13 |
| ユーロ/ポンド | 0.8510 | -0.0060 | -0.1 |
| NZドル/米ドル | 1.0319 | 0.0117 | -0.03 |
| ユーロ/豪ドル | 1.3975 | 0.0006 | -1.63 |
| ポンド/豪ドル | 1.6421 | 0.0121 | -1.8 |
| トルコリラ/円 | - | - | - |
| メキシコペソ/円 | - | - | - |
2010年05月15日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング








投稿して頂いたコメント