くりっく365 スワップポイント
くりっく365マーケット情報 [5月4日 更新]
|
商品 |
清算 価格 |
前日比 |
スワップ ポイント |
| 米ドル/円 | 94.54 | 0.61 | 0 |
| ユーロ/円 | 124.74 | -0.31 | 0 |
| ポンド/円 | 144.14 | 0.44 | 0 |
| 豪ドル/円 | 87.54 | 0.66 | 0 |
| スイスフラン/円 | 87.08 | -0.23 | 0 |
| 加ドル/円 | 93.53 | 1.04 | 0 |
| NZドル/円 | 69.13 | 0.86 | 0 |
| 南アランド/円 | 12.755 | 0.030 | 0 |
| ノルウェークローネ/円 | 15.925 | 0.000 | 0 |
| 香港ドル/円 | 12.980 | 0.005 | 0 |
| スウェーデンクローナ/円 | 31.83 | 0.00 | 0 |
| ポーランドズロチ/円 | 12.180 | 0.085 | 0 |
| ユーロ/米ドル | 1.3199 | -0.0113 | -0.04 |
| ポンド/米ドル | 1.5247 | -0.0039 | 0.04 |
| ポンド/スイスフラン | 0.9261 | 0.0006 | 1.02 |
| 米ドル/スイスフラン | 0.7314 | 0.0035 | 0.42 |
| 米ドル/加ドル | 1.6547 | 0.0094 | 0.24 |
| 豪ドル/米ドル | 1.0854 | 0.0090 | 0.18 |
| ユーロ/スイスフラン | 1.4325 | -0.0004 | 0.15 |
| ユーロ/ポンド | 0.8656 | -0.0053 | -0.08 |
| NZドル/米ドル | 1.0109 | -0.0051 | 0.01 |
| ユーロ/豪ドル | 1.4249 | -0.0135 | -1.6 |
| ポンド/豪ドル | 1.6460 | -0.0057 | -1.72 |
| トルコリラ/円 | - | - | - |
| メキシコペソ/円 | - | - | - |
2010年05月04日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング








投稿して頂いたコメント