くりっく365 スワップポイント
くりっく365マーケット情報 [12月4日 更新]
|
商品 |
清算 価格 |
前日比 |
スワップ ポイント |
| 米ドル/円 | 93.31 | 0.1 | 13 |
| ユーロ/円 | 118.61 | 0.06 | 188 |
| ポンド/円 | 137.89 | -1.09 | 99 |
| 豪ドル/円 | 60.48 | 0.49 | 182 |
| スイスフラン/円 | 77.13 | -0.14 | -57 |
| 加ドル/円 | 74.45 | -0.22 | 72 |
| NZドル/円 | 49.66 | -0.01 | 177 |
| 南アランド/円 | 9.19 | 0.14 | 780 |
| ノルウェークローネ/円 | 13.125 | -0.13 | 367 |
| 香港ドル/円 | 12.04 | 0.015 | 90 |
| スウェーデンクローナ/円 | 11.39 | 0.015 | 196 |
| ポーランドズロチ/円 | 30.61 | -0.04 | 106 |
| ユーロ/米ドル | 1.2707 | -0.0005 | 1.65 |
| ポンド/米ドル | 1.4772 | -0.013 | 0.47 |
| ポンド/スイスフラン | 1.788 | -0.0098 | 1.03 |
| 米ドル/スイスフラン | 1.2104 | 0.0039 | 1.31 |
| 米ドル/加ドル | 1.2523 | 0.0004 | -0.28 |
| 豪ドル/米ドル | 0.6479 | 0.0033 | 1.85 |
| ユーロ/スイスフラン | 1.5377 | 0.0039 | 3.88 |
| ユーロ/ポンド | 0.8604 | 0.0073 | 0.99 |
| NZドル/米ドル | 0.5326 | -0.0013 | 1.37 |
| ユーロ/豪ドル | 1.9614 | -0.0106 | -3.06 |
| ポンド/豪ドル | 2.2806 | -0.031 | -5.46 |
| トルコリラ/円 |
- |
- |
- |
| メキシコペソ/円 |
- |
- |
- |
2008年12月04日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング








投稿して頂いたコメント