くりっく365 スワップポイント
くりっく365マーケット情報 [1月6日 更新]
|
商品 |
清算 価格 |
前日比 |
スワップ ポイント |
| 米ドル/円 | 93.43 | 1.13 | 13 |
| ユーロ/円 | 127.17 | -0.68 | 44 |
| ポンド/円 | 137.13 | 3.35 | 81 |
| 豪ドル/円 | 67.06 | 1.61 | 55 |
| スイスフラン/円 | 84.10 | -1.13 | -9 |
| 加ドル/円 | 78.51 | 2.63 | 15 |
| NZドル/円 | 55.07 | 1.02 | 70 |
| 南アランド/円 | 10.100 | 0.215 | 320 |
| ノルウェークローネ/円 | 13.445 | 0.120 | 81 |
| 香港ドル/円 | 11.875 | -0.040 | 0 |
| スウェーデンクローナ/円 | 31.07 | 0.37 | 37 |
| ポーランドズロチ/円 | 12.050 | 0.150 | 28 |
| ユーロ/米ドル | 1.3612 | -0.0236 | 0.45 |
| ポンド/米ドル | 1.4701 | 0.0225 | 0.45 |
| ポンド/スイスフラン | 0.7190 | 0.0114 | 0.56 |
| 米ドル/スイスフラン | 0.5909 | 0.0058 | 0.71 |
| 米ドル/加ドル | 1.6318 | 0.0641 | 0.4 |
| 豪ドル/米ドル | 1.1101 | 0.0272 | 0.14 |
| ユーロ/スイスフラン | 1.5107 | 0.0115 | 0.91 |
| ユーロ/ポンド | 0.9255 | -0.0312 | 0.14 |
| NZドル/米ドル | 1.1872 | -0.0283 | -0.24 |
| ユーロ/豪ドル | 1.8931 | -0.0625 | -1.23 |
| ポンド/豪ドル | 2.0449 | 0.0005 | -0.74 |
| トルコリラ/円 |
- |
- |
- |
| メキシコペソ/円 |
- |
- |
- |
2009年01月06日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング








投稿して頂いたコメント