くりっく365 スワップポイント
くりっく365マーケット情報 [1月8日 更新]
|
商品 |
清算 価格 |
前日比 |
スワップ ポイント |
| 米ドル/円 | 92.66 | -1.00 | 35 |
| ユーロ/円 | 126.56 | -0.20 | 233 |
| ポンド/円 | 140.13 | 0.43 | 222 |
| 豪ドル/円 | 66.14 | -1.56 | 229 |
| スイスフラン/円 | 84.22 | 0.19 | 17 |
| 加ドル/円 | 77.56 | -1.57 | 71 |
| NZドル/円 | 54.91 | -1.14 | 262 |
| 南アランド/円 | 9.560 | -0.465 | 1095 |
| ノルウェークローネ/円 | 13.425 | -0.055 | 342 |
| 香港ドル/円 | 11.850 | -0.090 | 122 |
| スウェーデンクローナ/円 | 31.45 | -0.47 | 127 |
| ポーランドズロチ/円 | 11.955 | -0.125 | 63 |
| ユーロ/米ドル | 1.3639 | 0.0119 | 1.89 |
| ポンド/米ドル | 1.5117 | 0.0189 | 1.16 |
| ポンド/スイスフラン | 0.7124 | -0.0108 | 1.84 |
| 米ドル/スイスフラン | 0.5918 | -0.0056 | 2.27 |
| 米ドル/加ドル | 1.6657 | 0.0009 | 1.65 |
| 豪ドル/米ドル | 1.1017 | -0.0136 | 0.46 |
| ユーロ/スイスフラン | 1.5026 | -0.0053 | 3.1 |
| ユーロ/ポンド | 0.9023 | -0.0034 | 0.8 |
| NZドル/米ドル | 1.1947 | 0.0099 | -0.11 |
| ユーロ/豪ドル | 1.9153 | 0.0453 | -2.19 |
| ポンド/豪ドル | 2.1228 | 0.0587 | -3.49 |
| トルコリラ/円 |
- |
- |
- |
| メキシコペソ/円 |
- |
- |
- |
2009年01月08日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング








投稿して頂いたコメント