くりっく365 スワップポイント
くりっく365マーケット情報 [6月27日 更新]
|
商品 |
清算 価格 |
前日比 |
スワップ ポイント |
| 米ドル/円 | 95.21 | -0.78 | 42 |
| ユーロ/円 | 133.94 | -0.31 | 42 |
| ポンド/円 | 157.34 | 0.21 | 64 |
| 豪ドル/円 | 76.82 | -0.19 | 91 |
| スイスフラン/円 | 88.04 | 0.33 | 12 |
| 加ドル/円 | 82.46 | -0.61 | 29 |
| NZドル/円 | 61.49 | -0.43 | 53 |
| 南アランド/円 | 12.060 | 0.085 | 267 |
| ノルウェークローネ/円 | 14.755 | -0.065 | 93 |
| 香港ドル/円 | 12.235 | 0.090 | 48 |
| スウェーデンクローナ/円 | 29.76 | -0.09 | 27 |
| ポーランドズロチ/円 | 12.285 | -0.100 | 38 |
| ユーロ/米ドル | 1.4067 | 0.0072 | -0.1 |
| ポンド/米ドル | 1.6525 | 0.0153 | 0.02 |
| ポンド/スイスフラン | 0.8072 | 0.0046 | 0.58 |
| 米ドル/スイスフラン | 0.6453 | -0.0003 | 0.33 |
| 米ドル/加ドル | 1.7873 | -0.0033 | 0.23 |
| 豪ドル/米ドル | 1.0817 | -0.0119 | 0.18 |
| ユーロ/スイスフラン | 1.5217 | -0.0087 | 0.14 |
| ユーロ/ポンド | 0.8512 | -0.0037 | -0.08 |
| NZドル/米ドル | 1.1527 | -0.0029 | 0.04 |
| ユーロ/豪ドル | 1.7428 | -0.0006 | -1.37 |
| ポンド/豪ドル | 2.0471 | 0.0071 | -1.6 |
| トルコリラ/円 |
- |
- |
- |
| メキシコペソ/円 |
- |
- |
- |
2009年06月27日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング








投稿して頂いたコメント