最終更新日2010/02/09

くりっく365 スワップポイント

くりっく365マーケット情報 [7月2日 更新]
商品
清算 価格
前日比
スワップ ポイント
米ドル/円 96.64 0.31 37
ユーロ/円 136.70 1.50 22
ポンド/円 159.25 0.71 52
豪ドル/円 78.20 0.52 191
スイスフラン/円 89.93 1.24 1
加ドル/円 84.14 1.26 13
NZドル/円 61.87 -0.35 102
南アランド/円 12.505 0.025 725
ノルウェークローネ/円 15.250 0.275 163
香港ドル/円 12.735 0.225 37
スウェーデンクローナ/円 31.41 1.02 77
ポーランドズロチ/円 12.475 0.040 38
ユーロ/米ドル 1.4147 0.0119 -0.29
ポンド/米ドル 1.6475 0.0029 0.09
ポンド/スイスフラン 0.8079 0.0014 1.72
米ドル/スイスフラン 0.6397 -0.0060 0.89
米ドル/加ドル 1.7707 -0.0163 0.59
豪ドル/米ドル 1.0749 -0.0117 0.34
ユーロ/スイスフラン 1.5207 -0.0034 0.15
ユーロ/ポンド 0.8587 0.0057 -0.26
NZドル/米ドル 1.1499 -0.0133 0.05
ユーロ/豪ドル 1.7505 0.0110 -4.12
ポンド/豪ドル 2.0390 -0.0004 -4.49
トルコリラ/円
-
-
-
メキシコペソ/円
-
-
-
取引日7月1日
2009年07月02日

トラックバック

trackbackURL:

投稿して頂いたコメント

コメントフォーム

(はじめてコメントされる場合、不適切なコメントを防止するため、掲載前に管理者が内容を確認しています。適切なコメントと判断した場合コメントは直ちに表示されますので、再度コメントを投稿する必要はありません。)

ブログランキング
にほんブログ村 為替ブログへ 外為ランキング ポプログ人気fxブログランキング FXランキング