くりっく365 スワップポイント
くりっく365マーケット情報 [7月3日 更新]
商品 |
清算 価格 |
前日比 |
スワップ ポイント |
| 米ドル/円 | 95.96 | -0.68 | 11 |
| ユーロ/円 | 134.33 | -2.37 | 2 |
| ポンド/円 | 157.29 | -1.96 | 14 |
| 豪ドル/円 | 76.18 | -2.02 | 61 |
| スイスフラン/円 | 88.46 | -1.47 | 2 |
| 加ドル/円 | 82.56 | -1.58 | 2 |
| NZドル/円 | 60.29 | -1.58 | 29 |
| 南アランド/円 | 12.210 | -0.295 | 212 |
| ノルウェークローネ/円 | 14.970 | -0.280 | 50 |
| 香港ドル/円 | 12.325 | -0.410 | 3 |
| スウェーデンクローナ/円 | 30.68 | -0.73 | 22 |
| ポーランドズロチ/円 | 12.385 | -0.090 | 14 |
| ユーロ/米ドル | 1.4005 | -0.0142 | -0.1 |
| ポンド/米ドル | 1.6399 | -0.0076 | 0.06 |
| ポンド/スイスフラン | 0.7946 | -0.0133 | 0.56 |
| 米ドル/スイスフラン | 0.6293 | -0.0104 | 0.26 |
| 米ドル/加ドル | 1.7784 | 0.0077 | 0.13 |
| 豪ドル/米ドル | 1.0844 | 0.0095 | 0.08 |
| ユーロ/スイスフラン | 1.5185 | -0.0022 | 0.01 |
| ユーロ/ポンド | 0.8540 | -0.0047 | -0.04 |
| NZドル/米ドル | 1.1611 | 0.0112 | 0.26 |
| ユーロ/豪ドル | 1.7625 | 0.0120 | -1.35 |
| ポンド/豪ドル | 2.0639 | 0.0249 | -1.43 |
| トルコリラ/円 | - |
- |
- |
| メキシコペソ/円 | - |
- |
- |
2009年07月03日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング









投稿して頂いたコメント