くりっく365 スワップポイント
くりっく365マーケット情報 [2月3日 更新]
商品 |
清算 価格 |
前日比 |
スワップ ポイント |
| 米ドル/円 | 90.40 | -0.22 | 5 |
| ユーロ/円 | 126.25 | 0.01 | 3 |
| ポンド/円 | 144.39 | -0.21 | 9 |
| 豪ドル/円 | 80.10 | -0.70 | 77 |
| スイスフラン/円 | 85.69 | -0.14 | -4 |
| 加ドル/円 | 85.50 | 0.11 | 1 |
| NZドル/円 | 64.37 | 0.15 | 39 |
| 南アランド/円 | 12.085 | 0.005 | 220 |
| ノルウェークローネ/円 | 15.485 | 0.025 | 65 |
| 香港ドル/円 | 12.505 | 0.020 | -4 |
| スウェーデンクローナ/円 | 31.78 | 0.02 | 21 |
| ポーランドズロチ/円 | 11.640 | -0.030 | 9 |
| ユーロ/米ドル | 1.3962 | 0.0031 | 0.02 |
| ポンド/米ドル | 1.5977 | 0.0019 | 0.11 |
| ポンド/スイスフラン | 0.8866 | -0.0051 | 0.86 |
| 米ドル/スイスフラン | 0.7121 | 0.0025 | 0.43 |
| 米ドル/加ドル | 1.6857 | 0.0003 | 0.13 |
| 豪ドル/米ドル | 1.0552 | -0.0008 | 0.03 |
| ユーロ/スイスフラン | 1.4732 | 0.0018 | 0.08 |
| ユーロ/ポンド | 0.8739 | 0.0009 | -0.08 |
| NZドル/米ドル | 1.0582 | -0.0034 | -0.04 |
| ユーロ/豪ドル | 1.5748 | 0.0126 | -1.46 |
| ポンド/豪ドル | 1.8021 | 0.0126 | -1.58 |
| トルコリラ/円 | - | - | - |
| メキシコペソ/円 | - | - | - |
2010年02月03日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング








投稿して頂いたコメント