くりっく365 スワップポイント
くりっく365マーケット情報 [2月4日 更新]
商品 |
清算 価格 |
前日比 |
スワップ ポイント |
| 米ドル/円 | 90.99 | 0.59 | 12 |
| ユーロ/円 | 126.41 | 0.16 | 15 |
| ポンド/円 | 144.56 | 0.17 | 37 |
| 豪ドル/円 | 80.27 | 0.17 | 246 |
| スイスフラン/円 | 85.90 | 0.21 | -7 |
| 加ドル/円 | 85.61 | 0.11 | 8 |
| NZドル/円 | 63.80 | -0.57 | 124 |
| 南アランド/円 | 12.125 | 0.040 | 687 |
| ノルウェークローネ/円 | 15.500 | 0.015 | 208 |
| 香港ドル/円 | 12.530 | 0.025 | -2 |
| スウェーデンクローナ/円 | 31.57 | -0.21 | 71 |
| ポーランドズロチ/円 | 11.715 | 0.075 | 4 |
| ユーロ/米ドル | 1.3898 | -0.0064 | 0.07 |
| ポンド/米ドル | 1.5898 | -0.0079 | 0.33 |
| ポンド/スイスフラン | 0.8829 | -0.0037 | 2.68 |
| 米ドル/スイスフラン | 0.7080 | -0.0041 | 1.33 |
| 米ドル/加ドル | 1.6834 | -0.0023 | 0.55 |
| 豪ドル/米ドル | 1.0589 | 0.0037 | 0.14 |
| ユーロ/スイスフラン | 1.4718 | -0.0014 | 0.28 |
| ユーロ/ポンド | 0.8743 | 0.0004 | -0.17 |
| NZドル/米ドル | 1.0618 | 0.0036 | -0.05 |
| ユーロ/豪ドル | 1.5740 | -0.0008 | -4.61 |
| ポンド/豪ドル | 1.8005 | -0.0016 | -5.02 |
| トルコリラ/円 | - | - | - |
| メキシコペソ/円 | - | - | - |
2010年02月04日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング








投稿して頂いたコメント