くりっく365 スワップポイント
くりっく365マーケット情報 [2月5日 更新]
商品 |
清算 価格 |
前日比 |
スワップ ポイント |
| 米ドル/円 | 89.05 | -1.94 | 3 |
| ユーロ/円 | 122.28 | -4.13 | 4 |
| ポンド/円 | 140.30 | -4.26 | 9 |
| 豪ドル/円 | 76.97 | -3.30 | 78 |
| スイスフラン/円 | 83.51 | -2.39 | -4 |
| 加ドル/円 | 82.99 | -2.62 | 0 |
| NZドル/円 | 61.18 | -2.62 | 39 |
| 南アランド/円 | 11.580 | -0.545 | 215 |
| ノルウェークローネ/円 | 14.915 | -0.585 | 63 |
| 香港ドル/円 | 11.975 | -0.555 | -4 |
| スウェーデンクローナ/円 | 30.00 | -1.57 | 21 |
| ポーランドズロチ/円 | 11.460 | -0.255 | 10 |
| ユーロ/米ドル | 1.3735 | -0.0163 | 0.01 |
| ポンド/米ドル | 1.5748 | -0.0150 | 0.1 |
| ポンド/スイスフラン | 0.8640 | -0.0189 | 0.87 |
| 米ドル/スイスフラン | 0.6867 | -0.0213 | 0.43 |
| 米ドル/加ドル | 1.6791 | -0.0043 | 0.14 |
| 豪ドル/米ドル | 1.0662 | 0.0073 | 0.03 |
| ユーロ/スイスフラン | 1.4644 | -0.0074 | 0.07 |
| ユーロ/ポンド | 0.8722 | -0.0021 | -0.08 |
| NZドル/米ドル | 1.0727 | 0.0109 | -0.11 |
| ユーロ/豪ドル | 1.5896 | 0.0156 | -1.55 |
| ポンド/豪ドル | 1.8227 | 0.0222 | -1.69 |
| トルコリラ/円 | - | - | - |
| メキシコペソ/円 | - | - | - |
2010年02月05日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング








投稿して頂いたコメント