くりっく365 スワップポイント
くりっく365マーケット情報 [2月9日 更新]
商品 |
清算 価格 |
前日比 |
スワップ ポイント |
| 米ドル/円 | 89.29 | -0.08 | 9 |
| ユーロ/円 | 121.86 | -0.30 | 16 |
| ポンド/円 | 139.15 | -0.58 | 29 |
| 豪ドル/円 | 77.19 | -0.35 | 161 |
| スイスフラン/円 | 83.18 | -0.12 | -5 |
| 加ドル/円 | 83.03 | -0.48 | 9 |
| NZドル/円 | 60.96 | -0.45 | 82 |
| 南アランド/円 | 11.520 | -0.015 | 443 |
| ノルウェークローネ/円 | 14.935 | 0.025 | 133 |
| 香港ドル/円 | 11.995 | 0.010 | 1 |
| スウェーデンクローナ/円 | 29.59 | -0.23 | 42 |
| ポーランドズロチ/円 | 11.490 | -0.015 | -12 |
| ユーロ/米ドル | 1.3659 | 0.0011 | 0.01 |
| ポンド/米ドル | 1.5598 | -0.0025 | 0.1 |
| ポンド/スイスフラン | 0.8649 | -0.0009 | 0.86 |
| 米ドル/スイスフラン | 0.6837 | -0.0029 | 0.42 |
| 米ドル/加ドル | 1.6733 | -0.0050 | 0.15 |
| 豪ドル/米ドル | 1.0728 | -0.0014 | 0.05 |
| ユーロ/スイスフラン | 1.4652 | -0.0010 | 0.08 |
| ユーロ/ポンド | 0.8755 | 0.0019 | -0.08 |
| NZドル/米ドル | 1.0747 | 0.0045 | -0.05 |
| ユーロ/豪ドル | 1.5795 | 0.0031 | -1.49 |
| ポンド/豪ドル | 1.8039 | -0.0001 | -1.62 |
| トルコリラ/円 | - | - | - |
| メキシコペソ/円 | - | - | - |
2010年02月09日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング








投稿して頂いたコメント