トルコリラFX業者ニュース
外為ステーション=60通貨ペアスプレッド一部縮小のお知らせ
セブンインベスターズの外国為替証拠金取引「外為ステーション」では、6月16日より一部通貨ペアのスプレッド縮小をいたしました。
スプレッドについては、下記の表をご覧下さい。

【スプレッド縮小対象通貨ペア】
スプレッドについては、下記の表をご覧下さい。
【スプレッド縮小対象通貨ペア】
| 通貨ペア | 新スプレッド | 旧スプレッド |
| AUDCAD | 0.0004 | 0.0005 |
| AUDCHF | 0.0004 | 0.0005 |
| AUDEUR | 0.0002 | 0.0003 |
| AUDGBP | 0.0002 | 0.0003 |
| AUDNZD | 0.0006 | 0.0008 |
| AUDPLN | 0.0025 | 0.003 |
| AUDTRY | 0.0015 | 0.0025 |
| AUDZAR | 0.006 | 0.007 |
| CADCHF | 0.0004 | 0.0005 |
| CADTRY | 0.002 | 0.003 |
| CADUSD | 0.0003 | 0.0003 |
| CHFAUD | 0.0006 | 0.0008 |
| CHFPLN | 0.0025 | 0.003 |
| CHFTRY | 0.0015 | 0.002 |
| CHFZAR | 0.007 | 0.008 |
| DKKHUF | 0.06 | 0.07 |
| DKKJPY | 0.006 | 0.007 |
| DKKPLN | 0.0004 | 0.0005 |
| EURAUD | 0.0004 | 0.0006 |
| EURCAD | 0.0004 | 0.0007 |
| EURLTL | 0.0028 | 0.0033 |
| EURLVL | 0.0017 | 0.0023 |
| EURPLN | 0.0017 | 0.0025 |
| EURSKK | 0.03 | 0.033 |
| EURTRY | 0.0015 | 0.002 |
| EURZAR | 0.0075 | 0.008 |
| GBPAUD | 0.0006 | 0.0007 |
| GBPCAD | 0.0006 | 0.0008 |
| GBPCZK | 0.06 | 0.07 |
| GBPNZD | 0.002 | 0.003 |
| GBPPLN | 0.0035 | 0.004 |
| GBPTRY | 0.003 | 0.0035 |
| GBPZAR | 0.012 | 0.015 |
| HKDJPY | 0.003 | 0.0035 |
| NOKJPY | 0.007 | 0.008 |
| NZDAUD | 0.0006 | 0.0009 |
| NZDCAD | 0.0005 | 0.0007 |
| NZDCHF | 0.0005 | 0.0008 |
| NZDEUR | 0.0004 | 0.0005 |
| NZDGBP | 0.0003 | 0.0004 |
| NZDTRY | 0.0015 | 0.0025 |
| NZDUSD | 0.0003 | 0.0004 |
| SEKJPY | 0.007 | 0.008 |
| SEKPLN | 0.0004 | 0.0005 |
| TRYDKK | 0.0055 | 0.006 |
| TRYJPY | 0.12 | 0.15 |
| USDCAD | 0.0003 | 0.0004 |
| USDTRY | 0.0012 | 0.0015 |
| USDZAR | 0.006 | 0.0075 |
| ZARJPY | 0.02 | 0.03 |
2008年06月29日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング







投稿して頂いたコメント