トルコリラFX業者ニュース
ヒロセ通商=「HiroseTrader」の目標スプレッド縮小
ヒロセ通商では、2008年6月16日より、HiroseTraderの目標スプレッドの縮小を実施いたしました。
スプレッドの詳細については下記をご覧下さい。

【HiroseTraderスプレッド変更内容】
スプレッドの詳細については下記をご覧下さい。
【HiroseTraderスプレッド変更内容】
| 通貨ペア | 目標スプレッド | |
| 変更前 | 変更後 | |
| AUDTRY | 0.0026 | 0.002 |
| CADTRY | 0.0031 | 0.003 |
| CADUSD | 0.0004 | 0.0004 |
| CHFAUD | 0.0009 | 0.0008 |
| DKKHUF | 0.09 | 0.07 |
| DKKPLN | 0.0007 | 0.0006 |
| EURLTL | 0.0035 | 0.003 |
| EURLVL | 0.0024 | 0.0019 |
| EURSKK | 0.035 | 0.032 |
| GBPCAD | 0.0009 | 0.0008 |
| GBPNZD | 0.0031 | 0.0025 |
| GBPTRY | 0.0036 | 0.0034 |
| HKDJPY | 0.0055 | 0.004 |
| NOKJPY | 0.01 | 0.009 |
| NZDAUD | 0.001 | 0.0009 |
| NZDCHF | 0.0009 | 0.0007 |
| NZDGBP | 0.0005 | 0.0004 |
| NZDTRY | 0.0026 | 0.002 |
| NZDUSD | 0.0005 | 0.0004 |
| SEKJPY | 0.01 | 0.009 |
| SEKPLN | 0.0007 | 0.0006 |
| TRYJPY | 0.16 | 0.15 |
| USDCAD | 0.0005 | 0.0004 |
| USDTRY | 0.0017 | 0.0016 |
2008年06月29日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング







投稿して頂いたコメント