最終更新日2010/03/16

各国政策金利一覧

各国政策金利一覧(2009年4月30日更新)
国名 政策金利名 政策金利 増減幅 最終決定日
日本 無担保コール翌日物レート 0.10% ↓0.20% 12月19日
米国 フェデラルファンド(FF)金利 0.00%~0.25% ↓0.75%~1.00% 12月16日
ユーロ圏 公開市場操作金利 1.25% ↓0.25% 4月2日
イギリス レポ金利 0.50% ↓0.50% 3月5日
オーストラリア キャッシュレート 3.00% ↓0.25% 4月7日
スイス 3ヶ月物市場金利 0.25% ↓0.25% 3月12日
カナダ 翌日物金利 0.25% ↓0.25% 4月21日
ニュージーランド オフィシャルキャッシュレート 2.50% ↓0.50% 4月30日
ポーランド 基準金利 3.75% ↓0.25% 3月25日
南アフリカ レポ金利 9.50% ↓1.00% 3月24日
ノルウェー 預金金利 2.00% ↓0.50% 3月25日
香港 ベースレート 0.50% ↓1.00% 12月17日
スウェーデン レポ金利 0.50% ↓0.50% 4月21日
2009年04月30日

トラックバック

trackbackURL:

投稿して頂いたコメント

コメントフォーム

(はじめてコメントされる場合、不適切なコメントを防止するため、掲載前に管理者が内容を確認しています。適切なコメントと判断した場合コメントは直ちに表示されますので、再度コメントを投稿する必要はありません。)

ブログランキング
にほんブログ村 為替ブログへ 外為ランキング ポプログ人気fxブログランキング