各国政策金利一覧
各国政策金利一覧(2009年5月30日更新)
| 国名 | 政策金利名 | 政策金利 | 増減幅 | 最終決定日 |
| 日本 | 無担保コール翌日物レート | 0.10% | ↓0.20% | 12月19日 |
| 米国 | フェデラルファンド(FF)金利 | 0.00%~0.25% | ↓0.75%~1.00% | 12月16日 |
| ユーロ圏 | 公開市場操作金利 | 1.00% | ↓0.25% | 5月7日 |
| イギリス | レポ金利 | 0.50% | ↓0.50% | 3月5日 |
| オーストラリア | キャッシュレート | 3.00% | ↓0.25% | 4月7日 |
| スイス | 3ヶ月物市場金利 | 0.25% | ↓0.25% | 3月12日 |
| カナダ | 翌日物金利 | 0.25% | ↓0.25% | 4月21日 |
| ニュージーランド | オフィシャルキャッシュレート | 2.50% | ↓0.50% | 4月30日 |
| ポーランド | 基準金利 | 3.75% | ↓0.25% | 3月25日 |
| 南アフリカ | レポ金利 | 7.50% | ↓1.00% | 5月28日 |
| ノルウェー | 預金金利 | 1.50% | ↓0.50% | 5月6日 |
| 香港 | ベースレート | 0.50% | ↓1.00% | 12月17日 |
| スウェーデン | レポ金利 | 0.50% | ↓0.50% | 4月21日 |
2009年05月30日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング
トルコリラFX業者一覧








投稿して頂いたコメント