経済指標発表予定
2010年1月26日(火)経済指標発表予定
|
日付 |
時刻 |
内容 |
前回 (修正値) |
予想 |
注目指標 |
| 1/26 (火) |
シドニー休場(オーストラリアデー) | ||||
| 日銀金融政策決定会合(25日~発表) | |||||
| 08:50 | (日) 12月企業向けサービス価格指数 [前年比] | -2.0% | -1.5% | ||
| 16:45 | (仏) 12月消費者支出 [前月比] | -0.1% | +0.8% | ||
| 17:30 | (香港) 12月貿易収支 | -207億HKD | -- | ||
| 18:00 | (独) 1月IFO景況指数 | 94.7 | 95.2 |
★ | |
| 18:00 | (ユーロ圏) 11月経常収支 | -46億EUR | -- | ||
| 18:30 | (英) 第4四半期GDP・速報値 [前期比] | -0.2% | +0.4% |
★ | |
| (英) 第4四半期GDP・速報値 [前年比] | -5.1% | -2.9% |
★ | ||
| 23:00 | (南ア) SARB政策金利発表 | ||||
| 23:00 | (米) 11月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 [前年比] | -7.28% | -5.00% | ||
| 24:00 | (米) 1月消費者信頼感指数 | 52.9 | 53.5 | ||
| 24:00 | (米) 11月住宅価格指数 [前月比] | +0.6% | -- | ||
| 24:00 | (米) 1月リッチモンド連銀製造業指数 | -4 | 0 | ||
2010年01月26日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング
トルコリラFX業者一覧








投稿して頂いたコメント