各国政策金利一覧
各国政策金利一覧(2010年2月6日更新)
| 国名 | 政策金利名 | 政策金利 | 増減幅 | 最終決定日 |
| 日本 | 無担保コール翌日物レート | 0.10% | 据え置き | 1月26日 |
| 米国 | フェデラルファンド(FF)金利 | 0.00%~0.25% | 据え置き | 1月27日 |
| ユーロ圏 | 公開市場操作金利 | 1.00% | 据え置き | 2月4日 |
| イギリス | レポ金利 | 0.50% | 据え置き | 2月4日 |
| オーストラリア | キャッシュレート | 3.75% | 据え置き | 2月2日 |
| スイス | 3ヶ月物市場金利 | 0.25% | 据え置き | 12月10日 |
| カナダ | 翌日物金利 | 0.25% | 据え置き | 1月19日 |
| ニュージーランド | オフィシャルキャッシュレート | 2.50% | 据え置き | 1月28日 |
| ポーランド | 基準金利 | 3.50% | 据え置き | 1月26日 |
| 南アフリカ | レポ金利 | 7.00% | 据え置き | 1月26日 |
| ノルウェー | 預金金利 | 1.75% | ↑0.25% | 2月3日 |
| 香港 | ベースレート | 0.50% | ↓1.00% | 12月17日 |
| スウェーデン | レポ金利 | 0.25% | 据え置き | 12月16日 |
2010年02月06日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング
トルコリラFX業者一覧








投稿して頂いたコメント