経済指標発表予定
2010年2月8日(月)経済指標発表予定
|
日付 |
時刻 |
内容 |
前回 (修正値) |
予想 |
注目指標 |
| 2/8 (月) |
08:50 | (日) 1月マネーストックM2+CD[前年比] | +3.1% | +3.0% | |
| 08:50 | (日) 12月貿易収支 | +4906億円 | +6694億円 | ||
| 08:50 | (日) 12月経常収支 | +1兆1030億円 | +1兆117億円 | ||
| 14:00 | (日) 1月景気ウォッチャー調査 [現状判断DI] | 35.4 | -- | ||
| (日) 1月景気ウォッチャー調査 [先行き判断DI] | 36.3 | -- | |||
| 15:45 | (スイス) 1月失業率 | 4.4% | 4.6% | ||
| 17:15 | (スイス) 12月実質小売売上高 [前年比] | +0.6% | -- | ||
| 22:15 | (加) 1月住宅着工件数 [前月比] | +17.45万件 | +17.90万件 |
2010年02月08日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング
トルコリラFX業者一覧








投稿して頂いたコメント