経済指標発表予定
2010年2月9日(火)経済指標発表予定
|
日付 |
時刻 |
内容 |
前回 (修正値) |
予想 |
注目指標 |
| 2/9 (火) |
16:00 | (独) 12月貿易収支 | +174億EUR | +146億EUR | |
| 16:00 | (独) 12月経常収支 | +181億EUR | -- | ||
| 16:00 | (独) 1月消費者物価指数・確報 [前月比] | -0.6% | -0.6% | ||
| (独) 1月消費者物価指数・確報 [前年比] | +0.8% | +0.8% | |||
| 18:30 | (英) 12月商品貿易収支 | -67.84億GBP | -67.00億GBP | ||
| 24:00 | (米) 12月卸売在庫 [前月比] | +1.5% | +0.5% |
2010年02月09日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング
トルコリラFX業者一覧








投稿して頂いたコメント