経済指標発表予定
2010年3月1日(月)経済指標発表予定
日付 |
時刻 |
内容 |
前回 (修正値) |
予想 |
注目指標 |
| 3/1 (月) |
09:30 | (豪) 第4四半期経常収支 | -161.83億AUD | -172.00億AUD | |
| 16:00 | (独) 1月輸入物価指数 [前月比] | +0.5% | +0.7% | ||
| 17:30 | (スイス) 2月SVME購買部協会景気指数 | 56.0 | 56.8 | ||
| 18:30 | (英) 1月消費者信用残高 | +1億GBP | -1億GBP | ||
| 18:30 | (英) 1月マネーサプライM4・確報 [前年比] | +5.1% | -- | ||
| 19:00 | (ユーロ圏) 1月失業率 | 10.0% | 10.1% | ★ |
|
| 22:30 | (加) 1月鉱工業製品価格 [前月比] | -0.1% | +0.5% | ||
| 22:30 | (加) 12月GDP [前月比] | +0.4% | +0.4% | ★ |
|
| 22:30 | (加) 第4四半期GDP [前期比年率] | +0.4% | +4.0% | ★ |
|
| 22:30 | (米) 1月個人所得 [前月比] | +0.4% | +0.4% | ||
| 22:30 | (米) 1月個人支出 [前月比] | +0.2% | +0.4% | ||
| 22:30 | (米) 1月PCEデフレーター [前年比] | +2.1% | +2.2% | ||
| 22:30 | (米) 1月PCEコア・デフレーター [前月比] | +0.1% | ±0.0% | ||
| (米) 1月PCEコア・デフレーター [前年比] | +1.5% | +1.4% | |||
| 24:00 | (米) 2月ISM製造業景況指数 | 58.4 | 57.8 | ★ |
|
| 24:00 | (米) 1月建設支出 [前月比] | -1.2% | -0.5% |
2010年03月01日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング
トルコリラFX業者一覧








投稿して頂いたコメント