経済指標発表予定
2010年3月10日(水)経済指標発表予定
|
日付 |
時刻 |
内容 |
前回 (修正値) |
予想 |
注目指標 |
| 3/10 (水) |
08:50 | (日) 1月機械受注 [前月比] | +20.1% | -3.5% | |
| (日) 1月機械受注 [前年比] | -1.5% | -0.6% | |||
| 08:50 | (日) 2月企業物価指数・速報 [前月比] | +0.3% | +0.1% | ||
| (日) 2月企業物価指数・速報 [前年比] | -2.1% | -1.5% | |||
| 16:00 | (独) 1月貿易収支 | +135億EUR | +150億EUR | ||
| 16:00 | (独) 1月経常収支 | +206億EUR | +170億EUR | ||
| 16:00 | (独) 2月消費者物価指数・確報 [前月比] | +0.2% | +0.2% | ||
| (独) 2月消費者物価指数・確報 [前年比] | +0.4% | +0.4% | |||
| 16:45 | (仏) 1月鉱工業生産 [前月比] | -0.1% | +0.1% | ||
| 16:45 | (仏) 1月製造業生産指数 [前月比] | -0.8% | +0.2% | ||
| 18:30 | (英) 1月鉱工業生産 [前月比] | +0.5% | +0.2% |
★ | |
| 18:30 | (英) 1月製造業生産高 [前月比] | +0.9% | +0.2% | ||
| 24:00 | (米) 1月卸売在庫 [前月比] | -0.8% | +0.2% | ||
| 28:00 | (米) 2月月次財政収支 | -426億USD | -2020億USD |
2010年03月10日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング
トルコリラFX業者一覧








投稿して頂いたコメント