経済指標発表予定
2010年3月11日(木)経済指標発表予定
|
日付 |
時刻 |
内容 |
前回 (修正値) |
予想 |
注目指標 |
| 3/11 (木) |
05:00 | (NZ) RBNZオフィシャル・キャッシュレート | |||
| 08:50 | (日) 第4四半期GDP・二次速報 [前期比] | +1.1% | +1.0% | ||
| (日) 第4四半期GDP・二次速報 [前期比年率] | +4.6% | +4.0% | |||
| 08:50 | (日) 3/6までの対外及び対内証券売買契約等の状況 | ||||
| 09:30 | (豪) 2月失業率 | 5.3% | 5.3% |
★ | |
| 09:30 | (豪) 2月新規雇用者数 | +5.27万人 | +1.50万人 |
★ | |
| 16:45 | (仏) 1月財政収支 | -1380億EUR | -1400億EUR | ||
| 16:45 | (仏) 第4四半期非農業部門雇用者・確報 [前期比] | -0.4% | -0.4% | ||
| 19:00 | (ユーロ圏) ECB月例報告 | ||||
| 22:30 | (加) 第4四半期設備稼働率 | 67.5% | 70.0% | ||
| 22:30 | (加) 1月新築住宅価格指数 [前月比] | +0.4% | +0.4% | ||
| 22:30 | (加) 1月国際商品貿易 | -2億CAD | +4億CAD | ||
| 22:30 | (米) 1月貿易収支 | -402億USD | -410億USD |
★ | |
| 22:30 | (米) 3/7までの週の新規失業保険申請件数 | 46.9万件 | 45.0万件 |
★ | |
| 23:00 | (スイス) スイス中銀政策金利発表 | ||||
2010年03月11日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング
トルコリラFX業者一覧








投稿して頂いたコメント