経済指標発表予定
2010年3月8日(月)経済指標発表予定
|
日付 |
時刻 |
内容 |
前回 (修正値) |
予想 |
注目指標 |
| 3/8 (月) |
08:50 | (日) 2月マネーストックM2+CD [前年比] | +2.9% | +2.8% | |
| 08:50 | (日) 1月貿易収支 | +6312億円 | +1529億円 | ||
| 08:50 | (日) 1月経常収支 | +9008億円 | +7839億円 | ||
| 14:00 | (日) 2月景気ウォッチャー調査 [現状判断DI] | 38.8 | 40.1 | ||
| (日) 2月景気ウォッチャー調査 [先行き判断DI] | 41.9 | -- | |||
| 15:45 | (スイス) 2月失業率 | 4.5% | 4.5% | ||
| 17:15 | (スイス) 1月実質小売売上高 [前年比] | +4.7% | +2.3% | ||
| 20:00 | (独) 1月鉱工業生産 [前月比] | -2.6% | +1.0% |
★ | |
| 22:15 | (加) 2月住宅着工件数 | +18.63万件 | +18.60万件 |
2010年03月08日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング
トルコリラFX業者一覧








投稿して頂いたコメント