南ア・ランド業者ニュース
| 2010年03月08日 | FXプライム=「選べるHIGH・LOW」1口1,000円から購入可能に |
| 2010年02月26日 | フォーランドフォレックス=2月19日より全通貨ペアの新規注文の受付開始 |
| 2010年02月25日 | 上田ハーローFX=「スプレッド縮小キャンペーン」を5月29日まで延長 |
| 2010年02月24日 | FXプライム=「外国為替の基礎知識」を掲載スタート |
| 2010年02月23日 | マネックスFX=「マネックスJoo(ジョー)」をバージョンアップ |
| 2010年02月23日 | EMCOM証券=「多機能チャート」をアップグレード |
| 2010年02月22日 | ひまわり証券=ディールFXの新規口座開設受付を開始 |
| 2010年02月21日 | FXプライム=2月15日より「プライム・ストラテジー」提供開始 |
| 2010年02月21日 | FXオンラインジャパン=2月15日より「オートチャーティスト」提供開始 |
| 2010年02月20日 | セントラル短資FX=リアルタイム情報サイト「FXライブ!」に新機能「アンケート広場」を追加 |
| 2010年02月18日 | FXプライム=11通貨のスプレッド幅を縮小 |
| 2010年02月17日 | NTTスマートトレード=2月22日よりデイトレーダー向け新取引システム導入 |
| 2010年02月13日 | マネースクウェアジャパン=「トラップリピートイフダン」が特許を取得 |
| 2010年02月12日 | FXプライム=PRIMEアプリSoftbank版を2月下旬より提供開始 |
| 2010年02月10日 | フォーランドフォレックス=主要通貨ペアの新規注文受付や新規口座開設の受付を再開 |
| 2010年02月09日 | EMCOM証券=2月6日よりiPhone&iPod touch対応のアプリアップグレードを実施 |
| 2010年02月08日 | フォレックストレード=「iPalmo(アイパルモ)」にテクニカル指標と「月足」「週足」「平均足」を追加 |
| 2010年02月05日 | マネーパートナーズ=信託保全先を変更 |
| 2010年01月29日 | クリック証券=1月23日より「EV SSL証明書サービス」をスタート |
| 2010年01月29日 | フォーランドフォレックスが倒産?次のスワップ口座を考える! |
|
次のページ
ブログランキング







