スワップポイント比較
南アフリカランド円-FX業者スワップポイントランキング(2009-12-22)
今週の南アフリカランド円スワップポイント比較はフォーランドフォレックスが第一位となりました。
|
会社名 |
商品名 |
買いスワップ |
売りスワップ |
ランキング |
| フォーランドフォレックス | フォーランドオンライン | 108 | -120 | 1 |
| FXプライム | 選べる外貨 | 67 | -72 | 2 |
| セントラル短資FX | FXダイレクト | 48 | -53 | 3 |
| 外為どっとコム | 外貨ネクスト | 24 | -24 | 4 |
| 東京金融取引所 | くりっく365 | 21 | -21 | 5 |
| ヒロセ通商 | Hirose-FX2 | 22 | -24 | 6 |
| FXCMジャパン | トレーディングステーション | 23 | -27 | 7 |
| マネーパートナーズ | パートナーズFX | 20 | -21 | 8 |
| 上田ハーローFX | 外貨アクティブ | 22 | -26 | 9 |
| トレイダーズ証券 | TRADERS FX | 20 | -22 | 10 |
| FXOnline Japan | FXOnline | 19 | -24 | 11 |
| ひまわり証券 | マージンFX | 17 | -20 | 12 |
| サイバーエージェントFX | 外貨ex | 0 | 0 | 13 |
2009年12月27日
トラックバック
trackbackURL:
ブログランキング







投稿して頂いたコメント